

| Hintergrund |
APX wurde im April 1981 auf der West Coast Computer Faire in San Francisco angekündigt. Grundidee hinter APX war, dass sich Atari-Computeranwender Software und Spiele, die von anderen Anwendern programmiert wurden, über einen vierteljährlich erscheinenden Katalog ordern konnten. Die Leitung von APX hatte Dale Yocum inne, der Sitz befand sich zunächst im Gebäude 155 Moffett Park Drive in Sunnyvale. Eine Veröffentlichung im APX-Katalog war auch immer mit einer Verlosung und möglichen Auszeichnung verbunden, in seltenen Fällen kam es sogar dazu, dass Atari das Programm aufkaufte und selbst veröffentlichte. Erster Preisträger des Star Award Grand Prize wurde im Januar 1982 Fernando Herrara für sein Lernprogramm "My First Alphabet", Star Award Merit-Preisträger waren Ronald und Lynn Marcuse, Sheldon Lennon und Greg Christensen. Im Oktober 1982 übernimmt Fred Thorlin die Leitung von APX, das Programm zieht nach Santa Clara in den 3281 Scott Boulevard um. 1983 geht der Star Award Grand Prize an David Buehler für Typo Attack, Star Award Merit-Preisträger sind Douglas Crockford, Harry Koons, Art Prag und Lee Actor. Im Januar 1984 folgte die (da noch unbewusst) letzte Preisverleihung – der Grand Prize geht an Mark Reid für "Getaway!", der Merit geht an James Burton, R. Stanley Kistler und Gregor Nowak. Im Zuge der allgemeinen Krise bei Atari wird das Programm im April 1984 eingestellt und Thorlin verlässt die Firma.
| Liste der Programme |
| # | Name | Programmierer | Kategorie |
| 20043 | 747 Landing Simulator | William J. Graham | Flugsimulation |
| 20227 | Advanced Fingerspelling | Duane Bolster | Lernprogramm |
| 20100 | Advanced Musicsystem | Lee Actor | Musik |
| 20187 | Air Raid! | Chuck Gibke | Spiel |
| 20126 | Algicalc | The Soft Warehouse | Lernprogramm |
| 20022 | Alien Egg | Robert Zdybel | Spiel / BASIC Adventure |
| 20252 | Amansarranas | ? | ? |
| 20024 | Anthill | Steve Bittrolff | Spiel |
| 20078 | Astrology | Harry Koons Art Prag |
Astrologie |
| 20102 | Atari Pascal Language System | Atari, Inc. | Programmiersprache |
| 20075 | Atari Program-Text Editor | Mike Lorenzen | Systemtool |
| 20223 | AtariWriter Printer Drivers | Gary Furr | Treibersoftware |
| 20246 | Atlas | ? | Bildung |
| 20093 | Atlas of Canada | ? | Bildung |
| 20191 | ATSPELLER | R. Stanley Kistler | Rechtschreibprüfung |
| 20262 | ATSPELLER for AtariWriter | R. Stanley Kistler | Rechtschreibprüfung |
| 20072 | Attank! | Joel Gluck | Spiel |
| 20003 | Avalanche | Dennis Koble | Spiel |
| 20038 | Babel | Joel Gluck | Unterhaltung |
| 20040 | Banner Generator | John Daigle Steve Bittrolff |
Tool |
| 20009 | BASIC Cross-Reference Utility (XREF) | Lane Winner | Programmiertool |
| 20008 | BASIC Program Compressor (MASHER) | Dale Yocum Jerry White |
Programmiertool |
| 20011 | BASIC Renumber Utility (RENUM) | ? | Programmiertool |
| 20036 | BASIC Utility Diskette | Dale Yocum Jerry White Lane Winner Gifford O. Kucsma |
Programmiertool |
| 20046 | BASIC Utility for Renumbering Programs (BURP) | Gifford O. Kucsma | Programmiertool |
| 20177 | BASIC/XA | Thomas D. Newton | Programmiertool |
| 20206 | Bean Machine | Steve Robinson | Spiel |
| 20258 | Bellum | Adam Michael Billyard | Spiel |
| 20064 | Blackjack Casino | Bill Zimmerman | Spiel – Glücksspiel |
| 20057 | Blackjack Tutor | William H. Northrup | Tutorial |
| 20049 | BLIS | Image Marketing Corp. | ? |
| 20090 | Block 'em | Jose R. Suarez | Spiel |
| 20110 | Block Buster | Alan Griesemer Stephen Bradshaw |
Spiel |
| 20218 | Bootleg | Eric Freeman | Spiel |
| 20091 | Bowler's Data Base | Jerry White | Tool |
| 20053 | Bumper Pool | Steve Smith | Unterhaltung |
| 20272 | Bumpomov's Dogs | Gary Chang | Unterhaltung |
| 20263 | Burgers! | Douglas Crockford | Spiel |
| 20130 | Calculator | ? | Rechenprogramm |
| 20155 | Calculus Demon | The Soft Warehouse | Lernprogramm |
| 20220 | Can't Quit | John M. Harris | Spiel |
| 20237 | Cartoonist | Bryan Talbot | Grafik |
| 20019 | Castle | Robert Zdybel | Spiel / BASIC Adventure |
| 20194 | Catterpiggle | Scott Ludwig | Spiel / Arcade |
| 20084 | Caverns of Mars | Greg Christensen | Spiel / Shoot'em Up! |
| 20016 | Centurion | Robert Zdybel | Unterhaltung |
| 20270 | Chambers of Zorp | Karl Gardner Tom Konchan |
Spiel |
| 20058 | Chameleon CRT Terminal Emulator | John H. Palevich | Terminal-Emulation |
| 20266 | Character Fun | Bruce E. Campbell | Grafik |
| 20017 | Character Set Editor | Tandy Trower | Fontdesigner |
| 20129 | Checker King | William H. Northrup | Unterhaltung |
| 20023 | Chinese Puzzle | Dennis Koble | Spiel |
| 20215 | Circuit Lab | Mark Davids Sheldon Lennon |
Lernprogramm |
| 20052 | Codecracker | Jose R. Suarez | Unterhaltung |
| 20222 | Color Alignment Generator | Don Lee | Tool |
| 20027 | Comedy Diskette | ? | Unterhaltung |
| 20014 | Computerized Card File | John R. Powers, III | Karteikarten |
| 20051 | Cosmatic Atari Development Package | John R. Powers, III | Systemtool |
| 20148 | Counter | Al P. Casper | Lernprogramm |
| 20141 | Cribbage | Jose R. Suarez | Unterhaltung |
| 20101 | Cubbyholes | Dale Disharoon | Bildung |
| 20210 | Dandy | John H. Palevich | Spiel |
| 20134 | Data Base/Report System | James W. Burley | Datenbank-Tool |
| 20059 | Data Management System | Ronald Marcuse Lynn Marcuse |
Verwaltungs-Tool |
| 90008 | De Re Atari – A Guide to Effective Programming | Chris Crawford Lane Winner Jim Cox Amy Chen Jim Dunion Kathleen Pitta Bob Fraser Gus Makreas |
Buch |
| 20044 | Decision Maker | James L. Bruun | Business-Tool |
| 20166 | Deep Blue C Compiler | John H. Palevich | Programmiertool |
| 20179 | Deep Blue Secrets | John H. Palevich | Programmiertool |
| 20034 | Developer's Diskette | ? | Toolsammlung |
| 20035 | Dice Poker | Bob Polaro | Spiel / Glücksspiel |
| 20202 | Diggerbonk | Steve Robinson | Unterhaltung |
| 20010 | Disk Fixer (FIX) | Mike Ekberg | Systemtool |
| 20189 | Disk Fixer/Load 'n Go | Brad Stewart Mike Ekberg |
Systemtool |
| 20056 | Diskette Librarian | Ronald Marcuse Lynn Marcuse |
Verwaltungstool |
| 20112 | Diskette Mailing List | William Bartlett | Verwaltungstool |
| 20173 | Diskmenu | Al Harberg | Systemtool |
| 20069 | Dog Daze | Gray Chang | Spiel |
| 20264 | Dog Daze Deluxe | Gray Chang | Spiel |
| 20041 | Domination | Alan M. Newman | Unterhaltung |
| 20063 | Downhill | Mark Reid | Spiel |
| 20265 | Dragon's Quest or a Twist in the Tail | Ed Churnside | Spiel |
| 20209 | Drawit | James Burton | Grafik |
| 20065 | DSEMBLER | Volker Multhopp | Programmiertool |
| 20150 | Dunion's Debugging Tool (DDT) | Jim Dunion | Programmiertool |
| 20160 | Earth Science | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20050 | Eastern Front (1941) | Chris Crawford | Spiel / Strategie |
| 20233 | Eastern Front (1941) Scenario Editor | Chris Crawford | Zusatzprogramm |
| 20232 | Eastern Front Scenarios 1942, 1943, 1944 | Ted Farmer | Zusatzprogramm |
| 20152 | Easygrader | Dan Hale (A. D. Enterprises) | Lernprogramm |
| 20136 | Elementary Biology | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20074 | Enhancements to Graph-It | Howard D. Siebenrock | Zusatzprogramm |
| 20204 | Ennumereight | Philip J. Baker | Unterhaltung |
| AP0185 | Envision | Darren Schebek | Grafiktool |
| 20268 | Equestrian | Al P. Casper | Unterhaltung |
| ? | Erg | Len Dorfman | Unterhaltung |
| 20190 | Escape to Equatus | Thomas Ferguson | Lernprogramm |
| 20235 | Excalibur | Chris Crawford Larry Summers Valerie Atkinson |
Lernprogramm |
| 20029 | Extended fig-FORTH | Patrick Mullarky | Programmiertool |
| 20026 | Extended WSFN | Harry Stewart | Tool |
| 20108 | Family Budget | Jerry Falkenhan | Finanzen |
| 20080 | Family Cash Flow | Jerry Falkenhan | Finanzen |
| ? | Family Tree | Harry Koons Art Prag |
Genealogie |
| 20128 | Family Vehicle Expense | Jerry Falkenhan | Finanzen |
| ? | FIG FORTH | Steve Calfee | Programmiertool |
| 20042 | Finacial Asset Management System | Robert A. Waldman | Finanzen |
| 20197 | Fingerspelling | Dewey Garton | Bildung |
| 20149 | Flags of Europe | Gary A. Dacus | Bildung |
| 20185 | FOG Index | Ingrid Langevin | Home Management |
| 20157 | Forth Turtle Graphics Plus | William D. Volk | Grafik |
| 20131 | Frogmaster | Michael Crick | Spiel |
| 20146 | fun-FORTH | Joel Gluck | Programmiertool |
| 20132 | Galahad and the Holy Grail | Douglas Crockford | Spiel / Adventure |
| 20168 | Game Show | Hung A. Pham | Spiel |
| 20164 | Geography | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20195 | Getaway! | Mark Reid | Spiel |
| 20123 | Going to the Dogs | Michael Kirtley | Tool für Hunderennen |
| ? | Gossip | Chris Crawford Kim Whitmore Aric Wilmunder |
Unterhaltung |
| 20028 | Graphics/Sound Demonstration | diverse | Demosammlung |
| 20188 | Gridiron Glory | Mike Drury Bob Graves |
Unterhaltung |
| 20104 | GTIA Demonstration Diskette | ? | Demosammlung |
| 20199 | Hex-A-Bug | David Kano | Systemtool |
| 20071 | Hickory DickoryLemonade | Dale Disharoon | Bildung |
| 20214 | Home Inventory | RLM Microsystems (Ronald & Lynn Marcuse) | Home Management |
| 20207 | Home Loan Analysis | Jim F. Skinner | Finanzen |
| 20066 | Hydraulic Program (HYSYS) | William L. Rice | Berechnungen |
| 20183 | I'm Different! | Kathleen Bergh Philip Bergh |
Lernprogramm |
| 20196 | Insomnia | David Buehler | Unterhaltung |
| 20073 | Insomnia (A Sound Editor) | Bob Fraser | Audiotool |
| 20060 | Instedit | Sheldon Leemon | Texttool |
| 20113 | Instedit – Microsoft BASIC version | Sheldon Leemon | Texttool |
| 20137 | Instructional Computing Demonstration | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20221 | Ion Roadway | Jim Sommers | Spiel |
| 20103 | Isopleth Map-Making Package | Clyde Spencer | Kartierungstool |
| 20121 | Jax-O | John Oritz | Unterhaltung |
| 20135 | Jukebox #1 | Lee Actor | Tool |
| 20236 | Kangaroo | James Leiterman (GCC) | Spiel / Arcade |
| 20094 | Keyboard Organ | Alan Griesemer Stephen Bradshaw |
Audiotool |
| 20106 | Keypad Controller | Thomas D. Newton | Systemtool |
| 20001 | Lemonade | Bob Polaro | Lernprogramm |
| 20096 | Letterman | Ed Stewart Ray Lyons |
Bildung |
| 20037 | Load 'n Go | Brad Stewart | Systemtool |
| 20032 | Lookahead | Dave Johnson (Johnson Software) | Unterhaltung |
| 20182 | Magic Melody Box | W. Wes Horlacher | Lernprogramm |
| 20156 | Mankala | Elizabeth Chase MacRae | Unterhaltung |
| 20143 | Mantis Boot Tape Development System | John H. Palevich | Systemtool |
| 20144 | Mapmaker | Stephen W. Hall | Kartierungstool |
| 20055 | Mapware | Harry Koons Art Prag |
Bildung / Geografie |
| 20162 | Market Place | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20259 | Mastermatch | Chuck Mullally | Unterhaltung |
| 20193 | Math Mission | Dave Kosmai | Lernprogramm |
| 20151 | Math*UFO | Gregor Novak | Lernprogramm |
| 20082 | Mathematic-Tac-Toe | Nadav Caine | Lernprogramm |
| 20231 | Mathlib for Deep Blue C | Frank Paris | Programmbibliothek |
| 20178 | Melt-Down | Stephen Romejko | Unterhaltung |
| 20070 | Memory Match | Bruce Frumker | Spiel |
| 20153 | Message Display Program | Dennis Harkins | Tool |
| 20138 | Metric and Problem Solving | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20176 | Microsailing | Glenn Faden | Spiel |
| 20125 | Microsoft BASIC Cross-Reference Utility | Fred Thorlin | Programmiertool |
| 20115 | Midas Touch | Duane Bolster | Lernprogramm |
| 20039 | Minotaur | Steve Cavin | Unterhaltung |
| 20165 | Monkey Up a Tree | Joe Grande | Lernprogramm |
| 20226 | Moon Marauder | Stephen Romejko | Spiel |
| 20092 | Morse Code Tutor | Richard Watts Macrotronics |
Lernprogramm |
| 20211 | Morsecode Master | James Bayless | Lernprogramm |
| 20005 | Mugwump | Bob Polaro | Bildung |
| 20139 | Music I – Terms and Notations | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20172 | Music II – Rhythm & Pitch | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20161 | Music III – Scales & Chords | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20181 | Music Player | James Bayless | Abspielprogramm |
| 20098 | Musical Computer – The Music Tutor | Computer Applications Tomorrow | Bildung |
| 20229 | Musical Pilot | Charlie Kulas | Lernprogramm |
| 20083 | My First Alphabet | Fernando Herrera | Lernprogramm |
| 20200 | My Spelling Easel | Al P. Casper | Lernprogramm |
| ? | Name the Notes | Ray Citak | Lernprogramm |
| 20167 | National Flags | Paul Nicholls | Lernprogramm |
| 20013 | Newspaper Route Management Program | John R. Powers, III | Tool |
| 20097 | Number Blast | Richard Wiitala | Bildung |
| 20261 | Numberland Nightwatch | Kendall Brown | Spiel |
| 20004 | Outlaw/Howitzer | ? | Spiel |
| 20033 | Personal Fitness Program | David Getreu | Tool |
| 20184 | Phobos | Greg Christensen | Spiel |
| 20216 | Piano Tuner | R. J. Morgan | Tool |
| 20117 | Player Generator | Paul G. Abell | Tool |
| 20062 | Player Piano | Jerry White | Audiotool |
| 20127 | Polycalc | The Soft Warehouse | Lernprogramm |
| 20163 | Prefixes | Minnesota Educational Computing Consortium | Lernprogramm |
| 20006 | Preschool Games | Bob Polaro | Unterhaltung |
| 20068 | Presidents of the United States | Gary A. Dacus | Bildung / Politik |
| 20061 | Pro Bowling | Wesley B. Newell | Spiel / Bowling |
| 20205 | Punctuation Put-On | John D. Perron | Lernprogramm |
| 20186 | Pushky | Yakov Epelboim | Unterhaltung |
| 20116 | Pushover | Joel Gluck | Unterhaltung |
| 20230 | Puzzler | Paul R. Lewandowski | Lernprogramm |
| 20174 | Quarxon | Scott Ludwig | Spiel |
| 20081 | Quiz Master | Ingrid Langevin | Bildung |
| 20119 | Rabbotz | Jeff Johannigman | Spiel |
| 20267 | Raid on Gravitron | Jim Sommers | Spiel |
| 20169 | Real Estate Cash Flow Analysis | Richard K. Lindgren | Finanzen |
| 20114 | Recipe Search 'n Save | Edward Lehmann | Rezeptdatenbank |
| 20007 | Reversi / Roman Checkers | Bob Polaro | Spiel |
| 20077 | Reversi II | Russel Segal | Spiel |
| 20234 | Ringmaster | Gregor Novak | Lernprogramm |
| 20105 | RPN Calculator Simulator | John Crane | Tool |
| 20269 | Rush Hour | Mark Odendahl Suzy Odendahl |
Spiel |
| 20120 | Salmon Run | Bill Williams | Spiel |
| 20228 | Saratoga | Paul Wehner | Spiel |
| 20045 | Screen Dump Utility | ? | Systemtool |
| 20118 | Seven Card Stud | Monty Webb | Spiel / Kartenspiel |
| 20107 | Sketchpad | Duane L. King | Grafik |
| 20021 | Sleazy Adventure | Bob Smith | Spiel / BASIC Adventure |
| 20219 | Smasher | Chris Goodman John Goodman |
Spiel |
| 20154 | Snark Hunt | Jeff Johannigman | Unterhaltung |
| 20089 | Solitaire | Mark Reid | Spiel / Kartenspiel |
| 20018 | Sound Editor | Bob Smith | Audiotool |
| 20095 | Source Code for Eastern Front (1941) | Chris Crawford | Quelltext |
| 20088 | Space Chase | Fernando Herrera | Spiel |
| 20015 | Space Trek | Bob Polaro | Spiel |
| 20224 | Space War | Jay R. Jaeger | Spiel |
| 20109 | Speed-O-Disk | Jubal Ragsdale Dave Henry |
Systemtool |
| 20145 | Spelling Genie | Dale Disharoon | Lernprogramm |
| 20111 | Starware | Harry Koons Art Prag |
Lernprogramm |
| 20087 | Stereo 3-D Graphics Package | Clyde Spencer | Grafik |
| 20147 | Stock Management | Greg L. Thrush | Finanzen |
| 20217 | Strategic Financial Ratio Analysis | Richard K. Lindgren | Finanzen |
| 20025 | Sultan's Palace | Dennis Koble | Spiel / BASIC Adventure |
| 20030 | Supersort | Bob Fraser | Systemtool |
| 20067 | T: A Text Display Device | Joseph J. Wrobel | Texttool |
| 20031 | Tact Trek | Robert Zdybel | Spiel |
| 20201 | Teasers By Tobbs | Thomas C. O'Brien | Lernprogramm |
| 20047 | Terry | Ingrid Langevin Solem | Unterhaltung |
| 20142 | Text Analyst | Ingrid Langevin | Texttool |
| 20002 | Text Formatter (FORMS) | Dale Yocum | Texttool |
| 20122 | Three Holiday Games | ? | Spiel |
| 20203 | Three R Math Classroom Kit | Dan Rohr | Lernprogramm |
| 20208 | Three R Math Home System | Dan Rohr | Lernprogramm |
| 20133 | Three R Math System | Dan Rohr | Lernprogramm |
| 20192 | TYPIT | Charles E. Balthaser | Texttool |
| 20180 | Typo Attack | David Buehler | Lernprogramm |
| 20086 | Ultimate Renumber Utility | Justin E. Wilder Douglas J. Wilder |
Programmiertool |
| 20124 | Utility Diskette II | RLM Microsystems (Ronald & Lynn Marcuse) | Tool-Sammlung |
| 20012 | Variable Changer | Lane Winner | Programmiertool |
| 20213 | Video Kaleidoscope | Raymond Weir | Unterhaltung |
| 20048 | Video Math Flashcards | Richard S. Waller | Bildung |
| 20260 | Weakon | Eric Freeman | Spiel |
| 20079 | Weekly Planner | Ronald Marcuse Lynn Marcuse |
Terminkalender |
| 20020 | Wizard's Gold | ? | Spiel / BASIC Adventure |
| 20054 | Wizard's Revenge | Max Manowski | Spiel / BASIC Adventure |
| 20076 | Word Processing Diskette | Mike Lorenzen Dale Yocum |
Texttool |
| 20140 | Word Search Generator | Max Mulliner | Suchtool |
| 20212 | Wordgo | Greg L. Thrush Marian Dillashaw |
Lernprogramm |
| 20099 | Wordmaker | Dale Disharoon | Bildung |
| ? | Wyzle | David Buehler | ? |
| 20175 | Yahtman | Dan Reinhart | Spiel / Kniffel |