

| Inhaltsverzeichnis |
| Geschichte |
| Atari PC4 | ||
![]() |
||
| Bildnachweis: Offizielles Produktfoto, Atari Corporation, 1989 |
||
| Keine weiteren Bilder vorhanden – Modell noch nicht in der Sammlung Sie haben einen Atari PC4 abzugeben? Für Hardwarespenden können Sie mir gerne eine kurze E-Mail schreiben. |
||
| Aufbau des Systems |
| Allgemeines |

| Schnittstellen |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schnittstellen-Bezeichnung | Schnittstellen-Typ | Anschluss für… |
| Keyboard | DIN-Rundbuchse, 5-polig | Tastatur |
| Mouse | D-Sub-Buchse männl., 9-polig, ohne Schraubbolzen | Atari Mouse |
| Power | Kaltgerätebuchse, Typ IEC-60320 C14 | Kaltgerätekabel mit Kupplung IEC-60320 C13 |
| Floppy | DIN-Rundbuchse, 14-polig | externe Diskettenlaufwerke |
| Modem | D-Sub-Buchse männl., 9-polig | Modems, serielle Geräte |
| Printer | D-Sub-Buchse weibl., 25-polig | Drucker |
| Analog Monitor | D-Sub-Buchse weibl., 15-polig, hohe Dichte | VGA-Analogmonitore |
| Digital Monitor | D-Sub-Buchse weibl., 9-polig | Digitalmonitore CGA/EGA/MDA |
| Technische Daten |
| Allgemeine Informationen | ||
| Modell | PC4 | |
| Hersteller | Atari Taiwan Manufacturing Corp. 31 Min-Chu Road Tamshui, New Taipei City |
|
| Factory Code | A1 |
|
| Ankündigung | 16.09.1987 (Salone Macchine e Attrezzature per l'Ufficio,
|
|
| Erstvorstellung | 02.11.1987 (Fall COMDEX '87, |
|
| Im Handel | ||
| Produktion eingestellt | 1990 | |
| Technische Informationen | ||
| Prozessor | AMD Am286 | |
| Systemtakt | Nach Wahl 8, 12 oder 16 MHz | |
| Arbeitsspeicher ab Werk (max.) | 1 MB (8 MB) | |
| Betriebssystem ab Werk | MS-DOS 3.21 | |
| Grafikmodi | VGA, EGA, CGA, MDA/Hercules | |
| interne Massenspeicher | Ab Werk nach Belieben wählbar, mind. 1 Diskettenlaufwerk: Diskettenlaufwerk 5,25″ 360 kB oder 3,5″ 1,44 MB Festplatte 5,25″ RLL 60 MB (PC4H) Wechselplattenlaufwerk SyQuest SQ555 (SCSI, 44 MB) (PC4R) |
|
| Abmessungen B×H×T | 38 × 15 × 41 cm | |
| Statistisches | ||
| Neupreise |
|
|